Manager De Liga
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager De Liga

Es un foro donde tu eres el Manager de tu equipo.
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Bayer de Munich

Ir abajo 
AutorMensaje
JuAnMiNhA
Admin
JuAnMiNhA


Cantidad de envíos : 99
Edad : 40
Fecha de inscripción : 23/03/2008

Plantilla Bayer de Munich Empty
MensajeTema: Plantilla Bayer de Munich   Plantilla Bayer de Munich Icon_minitimeJue Abr 03, 2008 12:23 am

O.Kahn 38 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Rensing 23 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Dreher 41 ale 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucio 29 bra 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.Buyten 30 bel 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breno 18 bra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.Lahm 24 ale 1 9 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Jansen 22 ale 1 7 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Lell 23 ale 1 7 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Jansen 21 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W.Sagnol 31 fra 1 9 2 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F.Ribery 24 fra 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z.Roberto 33 bra 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Sosa 22 arg 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.Bommel 30 hol 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Schweinsteiger 23 ale 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H.Altintop 25 tur 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Demichelis 27 arg 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Ottl 23 ale 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L.Toni 30 ita 1 1 1 10 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Schauldraff 24 ale 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.Podolski 22 ale 1 1 2 9 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Klose 29 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Wagner 20 ale 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
https://managerdeliga.forospanish.com
 
Plantilla Bayer de Munich
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla Manchester
» Plantilla Chelsea
» Plantilla A.S Roma
» Plantilla Arsenal
» Plantilla Liverpool

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager De Liga :: Primera Division :: Bayern de Munich-
Cambiar a: