Manager De Liga
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager De Liga

Es un foro donde tu eres el Manager de tu equipo.
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Plantilla A.S Roma

Ir abajo 
AutorMensaje
JuAnMiNhA
Admin
JuAnMiNhA


Cantidad de envíos : 99
Edad : 40
Fecha de inscripción : 23/03/2008

Plantilla A.S Roma Empty
MensajeTema: Plantilla A.S Roma   Plantilla A.S Roma Icon_minitimeMar Mar 25, 2008 2:01 am

Doni 28 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Zotti 25 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Sérgio 29 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M.Cassetti 30 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 27 bra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 29 bra 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.Mexès 25 fra 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Ferrari 28 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Panucci 34 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Tonetto 33 ita 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mancini 28 bra 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Aquilani 23 ita 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.De Rossi 24 ita 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.Giuly 31 fra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Perrotta 30 ita 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Pizarro 28 chi 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Taddei 28 bra 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Unal 18 sui 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M.Esposito 28 ita 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K.Benzema 20 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Vucinic 24 mon 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
https://managerdeliga.forospanish.com
 
Plantilla A.S Roma
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Roma - Olimpique de Lyon
» Plantilla Manchester
» Plantilla Chelsea
» Plantilla Arsenal
» Plantilla Liverpool

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager De Liga :: Primera Division :: A.S Roma-
Cambiar a: