Manager De Liga
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Manager De Liga

Es un foro donde tu eres el Manager de tu equipo.
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Plantilla Chelsea

Ir abajo 
AutorMensaje
JuAnMiNhA
Admin
JuAnMiNhA


Cantidad de envíos : 99
Edad : 40
Fecha de inscripción : 23/03/2008

Plantilla Chelsea Empty
MensajeTema: Plantilla Chelsea   Plantilla Chelsea Icon_minitimeMar Mar 25, 2008 1:52 am

P.Cech 25 che 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Cudicini 34 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilário 32 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J.Belletti 31 bra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Ben Haim 25 isr 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W.Bridge 27 ing 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Carvalho 29 por 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex 25 bra 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.Ferreira 29 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.Ivanovic 24 ser 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Terry 27 ing 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Cole 27 ing 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M.Ballack 31 ale 1 3 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Cole 26 ing 1 2 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Essien 25 gha 1 4 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F.Lampard 29 ingl 1 2 10 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.Obi Mikel 20 nig 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Wright-Phillips 26 ing 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F.Malouda 27 fra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Sidwell 25 ing 1 1 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Woods 17 ing 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makelele 34 fra 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N.Anelka 29 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.Drogba 30 cos 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Kalou 22 cos 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Pizarro 29 per 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.Shevchenko 31 ucr 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0
B.Sahar 18 isr 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
https://managerdeliga.forospanish.com
 
Plantilla Chelsea
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Ciudad Deportiva
» Chelsea & ...
» Plantilla Liverpool
» Plantilla Manchester
» Plantilla A.S Roma

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Manager De Liga :: Primera Division :: Chelsea F.C.-
Cambiar a: